Tropic Marin PO4 Phosphate Test 50 Test
SALTWATER/FRESH WATER
TUZLU VE TATLI SU AKVARYUMLARI İÇİN UYGUNDUR.
Tropic Marin PO4 Phosphate Test Özellikleri:
Fosfat konsantrasyonunun belirlenmesi için
Fosfatlar (PO 4 3– ) tüm bitkiler için önemli besinlerdir ve her canlı hücrenin enerji metabolizması için hayati öneme sahiptir. Fosfatlar, yiyecekler ve organik maddenin ayrışma süreci yoluyla akvaryum suyuna salınır. Bununla birlikte, fosfat konsantrasyonundaki düzensiz bir artış, önemli alg büyümesi gibi sorunlar yaratır. Ek olarak, tuzlu su akvaryumlarındaki fosfatlar, sert mercanların iskelet oluşum sürecinde kalsiyum karbonat birikimini ve dolayısıyla büyümelerini ciddi şekilde engelleyebilir. Öte yandan, yüksek bir bitki ve/veya mercan stoğu ve düşük bir balık popülasyonu varsa fosfat sıkıntısı olabilir. Bu durumda, fosfat eklenmesi gerekecektir.
Doğal tuzlu sudaki fosfat konsantrasyonu yaklaşık 0,06 mg/l'dir (ppm). Bununla birlikte, mercan resiflerindeki fosfat konsantrasyonu çok daha düşük, tipik olarak 0,01 ile 0,02 mg/l (ppm) arasında olabilir. Amaç, akvaryum sakinlerinin sayısı ve türü ile ilgili olarak uygun bir seviye belirlemektir. Tatlı su uygulamalarında 0,4 mg/l'ye (ppm) kadar bir fosfat konsantrasyonu uygundur; ancak 1 mg/l (ppm) aşılmamalıdır. 0.02 mg/l (ppm)'lik bir konsantrasyon bile sucul bitkilere besin sağlamak için yeterlidir. Bu nedenle akvaryum suyundaki fosfat konsantrasyonu düzenli olarak test edilmelidir.
Tropik Marin ® PO 4 -Test 3 ppm - fosfat içeriği 0,03 arasında bir konsantrasyon içeren bir ince ayarlı renk tablosu kullanılarak belirlenebilir.
Tropic Marin PO4 Phosphate Test Faydaları :
• | Ölçüm aralığı: 0,03 – 3,0 mg/l (ppm) |
• | Doğruluk: 0,05 mg/l (ppm) |
• | Akvaryumdaki fosfat konsantrasyonunu belirlemek için |
• | dahil karşılaştırıcı |
• | Yaklaşık 50 uygulama için yeterli |
Tropic Marin PO4 Phosphate Test Nasıl kullanılır:
1. | Kullanmadan önce damlalıklı şişeleri sallayın! Karşılaştırıcıyı monte edin ve hazırlayın. |
2. | Her iki cam küveti de musluk suyuyla ve ardından birkaç kez akvaryum suyuyla durulayın. |
3. | Dozlama şırıngasını kullanarak her bir cam küveti tam olarak 5 ml akvaryum suyuyla doldurun. İki su örneğinden birini referans olarak bir kenara koyun. |
4. | Test küvetine 10 damla (tuzlu su için) veya 12 damla (tatlı su için) test reaktifi A ekleyin , tıpayı kullanarak cam küveti kapatın ve numuneyi kısaca sallayın. |
5. | Bundan sonra 4 damla test reaktifi B ekleyin, cam küveti bir kez daha kapatın ve kısaca sallayın. |
6. | 2 dakikalık geliştirme süresinden sonra açık test küvetini ve su numunesi içeren referans küveti karşılaştırıcıya yerleştirin. Karşılaştırıcıyı, referans küvet renkli bir alana ve test küveti beyaz bir alana oturacak şekilde renk kartına yerleştirin. |
7. | Şimdi karşıt alanları karşılaştırın. Bunu yapmak için, yukarıdan açık küvetlere bakın. Her iki küvet de tam olarak eşleşene kadar renk kartındaki karşılaştırıcıyı hareket ettirin. |
8. | İlgili renk alanı altındaki fosfat konsantrasyonunu okuyun. Renkler tam olarak uyuşmuyorsa, bir ara değer tahmin edilebilir. |
9. | Ölçüm işleminden sonra cam küvetleri ve şırıngayı musluk suyuyla iyice durulayın. |
Olumsuz değerler nasıl düzeltilir
Sudaki fosfat konsantrasyonu çok yüksekse şunları öneririz:
• | Yüksek verimli Tropic Marin ® fosfat adsorbanlarının kullanılması: ELIMI- PHOS , ELIMI-PHOS Longlife veya ELIMI-PHOS RAPID ; |
• | Tropic Marin ® LIPOVIT / LIPO-GARLIC ile stoklama oranını ve besleme miktarlarını değerlendirmek ve gerektiğinde azaltmak veya gıdaları zenginleştirmek ; |
• | Detritus, ölü bitkiler ve diğer kirlerin çıkarılması; |
• | Caulerpa ve yumuşak mercanların büyümesini teşvik etmek; |
• | Orta vadede besin seviyesini azaltmak için Tropic Marin ® PRO-CORAL ORGANIC , NP-BACTO-BALANCE , NP-BACTO-PELLETS veya diğer ürünleri kullanmak. |
Tropic Marin PO4 Phosphate Test; Raf ömrü ve depolama açıldıktan sonra 6 aydır. Serin ve karanlık bir yerde saklayın.